Description
Plasmaleikkuri 75A, 25mm, Kraft & Dele
TEKNISET TIEDOT:
| ⚙️ Syöttöjännite | AC 230V ±15 % |
| ⚙️ Leikkausvirta | 75 A |
| ⚙️ Työkierto | 60 % |
| ⚙️ Suurin leikkauspaksuus | enintään 25 mm |
| ⚙️ Nimellinen syöttöteho | 6.9 kVA |
| ⚙️ Kahvatyyppi | AG-60 |
| ⚙️ Johtojen pituus | n. 3,5 m |
| ⚙️ Ilmavirta | 0.25 m3/min |
| ⚙️ Paino | n. 12 kg |
| ⚙️ Takuu | 12 kk |





Reviews
There are no reviews yet.