Description
Pohjapanssarin suojaamat kohteet: Moottori ja vaihteisto
Materiaali: 2,5 mm terästä
Valmistajan tuotekoodi: 08.2357
Ford Kuga II, Kuga Van (DM2) 2013-
| Malli | Valmistusaika | kW | hv | Moottorikoodi | Polttoaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost | 01.16 – | 88 | 120 | BNMA | Bensiini |
| 1.5 EcoBoost | 09.14 – | 110 | 150 | M8MA | Bensiini |
| 1.5 EcoBoost 4×4 | 09.14 – | 134 | 182 | M9MA | Bensiini |
| 1.6 EcoBoost | 03.13 – | 110 | 150 | JQMA; JQMB | Bensiini |
| 1.6 EcoBoost 4×4 | 03.13 – | 134 | 182 | JTMA | Bensiini |
| 2.0 TDCi | 09.14 – | 88 | 120 | XRMB; XRMA | Diesel |
| 2.0 TDCi | 03.13 – | 100 | 136 | UKMA | Diesel |
| 2.0 TDCi 4×4 | 03.13 – | 100 | 136 | UKMA | Diesel |
| 2.0 TDCi | 03.13 – | 103 | 140 | UFMA | Diesel |
| 2.0 TDCi 4×4 | 03.13 – | 103 | 140 | UFMA | Diesel |
| 2.0 TDCi | 09.14 – | 110 | 150 | T7MB; T7MA | Diesel |
| 2.0 TDCi 4×4 | 09.14 – | 110 | 150 | T7MB; T7MA | Diesel |
| 2.0 TDCi 4×4 | 03.13 – | 120 | 163 | TXDA; TXMA | Diesel |
| 2.0 TDCi 4×4 | 09.14 – | 132 | 180 | T8MB; T8MA | Diesel |





Reviews
There are no reviews yet.